Usage Statistics for traagschuim.info

Summary Period: September 2008
Generated 01-Oct-2008 00:15 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2008
Total Hits 61236
Total Files 48905
Total Pages 7173
Total Visits 3697
Total KBytes 4996536
Total Unique Sites 2180
Total Unique URLs 185
Total Unique Referrers 177
Total Unique User Agents 366
. Avg Max
Hits per Hour 85 573
Hits per Day 2041 3402
Files per Day 1630 2599
Pages per Day 239 418
Visits per Day 123 155
KBytes per Day 166551 461851
Hits by Response Code
Code 200 - OK 48905
Code 206 - Partial Content 84
Code 302 - Found 14
Code 304 - Not Modified 8792
Code 403 - Forbidden 32
Code 404 - Not Found 3408
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Daily usage for September 2008

Daily Statistics for September 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2470 4.03% 2047 4.19% 279 3.89% 138 3.73% 106 4.86% 387801 7.76%
2 1784 2.91% 1460 2.99% 246 3.43% 101 2.73% 77 3.53% 96389 1.93%
3 2389 3.90% 1836 3.75% 295 4.11% 125 3.38% 96 4.40% 179179 3.59%
4 2168 3.54% 1683 3.44% 272 3.79% 135 3.65% 111 5.09% 461851 9.24%
5 2721 4.44% 2078 4.25% 298 4.15% 145 3.92% 112 5.14% 377072 7.55%
6 2519 4.11% 1953 3.99% 314 4.38% 126 3.41% 88 4.04% 398183 7.97%
7 3402 5.56% 2599 5.31% 418 5.83% 155 4.19% 123 5.64% 145354 2.91%
8 1940 3.17% 1512 3.09% 190 2.65% 122 3.30% 96 4.40% 88244 1.77%
9 1503 2.45% 1275 2.61% 218 3.04% 117 3.16% 77 3.53% 90436 1.81%
10 1504 2.46% 1184 2.42% 146 2.04% 107 2.89% 87 3.99% 261408 5.23%
11 1989 3.25% 1456 2.98% 221 3.08% 115 3.11% 90 4.13% 89825 1.80%
12 1866 3.05% 1371 2.80% 230 3.21% 117 3.16% 89 4.08% 137886 2.76%
13 1979 3.23% 1581 3.23% 254 3.54% 115 3.11% 83 3.81% 112166 2.24%
14 1487 2.43% 1225 2.50% 189 2.63% 100 2.70% 66 3.03% 11823 0.24%
15 2105 3.44% 1740 3.56% 278 3.88% 143 3.87% 106 4.86% 326602 6.54%
16 1679 2.74% 1327 2.71% 173 2.41% 107 2.89% 101 4.63% 105861 2.12%
17 1602 2.62% 1217 2.49% 206 2.87% 125 3.38% 95 4.36% 93729 1.88%
18 1861 3.04% 1445 2.95% 250 3.49% 100 2.70% 70 3.21% 86896 1.74%
19 1174 1.92% 1038 2.12% 131 1.83% 104 2.81% 73 3.35% 12552 0.25%
20 1906 3.11% 1489 3.04% 238 3.32% 98 2.65% 74 3.39% 162560 3.25%
21 1685 2.75% 1400 2.86% 206 2.87% 116 3.14% 91 4.17% 15415 0.31%
22 2362 3.86% 1925 3.94% 241 3.36% 148 4.00% 111 5.09% 166099 3.32%
23 2578 4.21% 2014 4.12% 313 4.36% 144 3.90% 111 5.09% 133671 2.68%
24 2227 3.64% 1818 3.72% 290 4.04% 131 3.54% 106 4.86% 276032 5.52%
25 1350 2.20% 1047 2.14% 129 1.80% 106 2.87% 70 3.21% 85942 1.72%
26 1720 2.81% 1399 2.86% 187 2.61% 113 3.06% 87 3.99% 86856 1.74%
27 1902 3.11% 1647 3.37% 235 3.28% 118 3.19% 92 4.22% 155828 3.12%
28 2348 3.83% 2039 4.17% 253 3.53% 143 3.87% 114 5.23% 94160 1.88%
29 2840 4.64% 2223 4.55% 268 3.74% 151 4.08% 118 5.41% 211011 4.22%
30 2176 3.55% 1877 3.84% 205 2.86% 138 3.73% 109 5.00% 145705 2.92%

Hourly usage for September 2008

Hourly Statistics for September 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 978 1.60% 22 679 1.39% 4 139 1.94% 2688 80637 1.61%
1 13 404 0.66% 10 326 0.67% 3 95 1.32% 2542 76262 1.53%
2 7 223 0.36% 6 189 0.39% 2 73 1.02% 2922 87654 1.75%
3 9 293 0.48% 7 226 0.46% 5 159 2.22% 66 1971 0.04%
4 6 203 0.33% 5 167 0.34% 2 64 0.89% 2486 74570 1.49%
5 9 272 0.44% 6 192 0.39% 3 108 1.51% 576 17293 0.35%
6 9 271 0.44% 6 199 0.41% 3 97 1.35% 65 1948 0.04%
7 29 886 1.45% 23 702 1.44% 4 128 1.78% 5087 152618 3.05%
8 49 1472 2.40% 39 1182 2.42% 8 262 3.65% 2802 84046 1.68%
9 86 2594 4.24% 70 2128 4.35% 9 293 4.08% 3150 94497 1.89%
10 122 3678 6.01% 96 2901 5.93% 13 398 5.55% 12523 375687 7.52%
11 121 3641 5.95% 100 3025 6.19% 12 387 5.40% 12211 366341 7.33%
12 127 3819 6.24% 103 3100 6.34% 13 396 5.52% 12966 388988 7.79%
13 125 3774 6.16% 96 2902 5.93% 14 449 6.26% 17083 512475 10.26%
14 135 4065 6.64% 103 3119 6.38% 15 465 6.48% 13713 411402 8.23%
15 121 3636 5.94% 100 3012 6.16% 12 366 5.10% 3950 118486 2.37%
16 118 3563 5.82% 97 2912 5.95% 13 400 5.58% 3662 109864 2.20%
17 91 2730 4.46% 74 2222 4.54% 9 285 3.97% 5619 168580 3.37%
18 101 3032 4.95% 83 2507 5.13% 10 308 4.29% 8706 261178 5.23%
19 132 3989 6.51% 111 3333 6.82% 12 366 5.10% 1781 53441 1.07%
20 166 5006 8.17% 139 4185 8.56% 17 537 7.49% 19220 576599 11.54%
21 217 6527 10.66% 162 4871 9.96% 22 666 9.28% 20123 603678 12.08%
22 141 4252 6.94% 113 3414 6.98% 17 512 7.14% 3752 112547 2.25%
23 64 1928 3.15% 47 1412 2.89% 7 220 3.07% 8859 265773 5.32%

Top 30 of 185 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3654 5.97% 80705 1.62% /
2 2458 4.01% 47061 0.94% /img/head2.jpg
3 2450 4.00% 1342 0.03% /img/home.jpg
4 2448 4.00% 11762 0.24% /img/DSC00918.jpg
5 2445 3.99% 1993 0.04% /img/pic-styles.gif
6 2444 3.99% 1425 0.03% /img/@.jpg
7 2440 3.98% 11572 0.23% /liveclock.js
8 2359 3.85% 1389 0.03% /img/foto's.jpg
9 2356 3.85% 11412 0.23% /index_clip_image002_0000.jpg
10 2355 3.85% 22048 0.44% /index_clip_image003_0000.jpg
11 2352 3.84% 41194 0.82% /index_clip_image006_0000.jpg
12 2349 3.84% 83537 1.67% /index_clip_image004_0000.jpg
13 2344 3.83% 14094 0.28% /index_clip_image008_0000.jpg
14 2343 3.83% 10841 0.22% /index_clip_image009_0000.jpg
15 2343 3.83% 921 0.02% /index_clip_image012_0000.gif
16 2343 3.83% 46684 0.93% /index_clip_image013_0000.jpg
17 2341 3.82% 8390 0.17% /index_clip_image011_0000.jpg
18 2339 3.82% 1827 0.04% /index_clip_image015_0000.jpg
19 2338 3.82% 22693 0.45% /index_clip_image014_0000.jpg
20 319 0.52% 431 0.01% /film.html
21 268 0.44% 2240 0.04% /fotos.htm
22 264 0.43% 3594 0.07% /img/kussens/images/07 Mijn advies is dus, kies voor het geschuimde kussen.jpg
23 243 0.40% 1792 0.04% /faq.htm
24 228 0.37% 2345 0.05% /img/traagschuim-(gesloten-cel)t.jpg
25 227 0.37% 8713 0.17% /img/traagschuim-(macro)thumb.jpg
26 222 0.36% 1119 0.02% /new/Verlijming/01 - Goede Verlijming van koudschuim en traagschuim (Custom).jpg
27 219 0.36% 1034 0.02% /new/Binnenhoes/syntetisch tricot (Medium) (Custom).jpg
28 219 0.36% 1076 0.02% /new/Verlijming/02 - Slechte Verlijming - de lijm laat een rand achter die niet goed ventileert (Custom).jpg
29 217 0.35% 958 0.02% /new/Binnenhoes/Katoenen tricot tijk (binnenhoes) 3 (Medium) (Custom).jpg
30 217 0.35% 918 0.02% /new/Binnenhoes/katoenen tricot (Medium) (Custom).jpg

Top 10 of 185 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 182 0.30% 4515547 90.37% /Traagschuim.avi
2 2349 3.84% 83537 1.67% /index_clip_image004_0000.jpg
3 3654 5.97% 80705 1.62% /
4 2458 4.01% 47061 0.94% /img/head2.jpg
5 2343 3.83% 46684 0.93% /index_clip_image013_0000.jpg
6 2352 3.84% 41194 0.82% /index_clip_image006_0000.jpg
7 2338 3.82% 22693 0.45% /index_clip_image014_0000.jpg
8 2355 3.85% 22048 0.44% /index_clip_image003_0000.jpg
9 2344 3.83% 14094 0.28% /index_clip_image008_0000.jpg
10 2448 4.00% 11762 0.24% /img/DSC00918.jpg

Top 10 of 49 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3654 5.97% 3144 85.90% /
2 243 0.40% 114 3.11% /faq.htm
3 319 0.52% 43 1.17% /film.html
4 110 0.18% 36 0.98% /img/kussens/
5 268 0.44% 35 0.96% /fotos.htm
6 103 0.17% 21 0.57% /testen/verlijming/
7 142 0.23% 19 0.52% /contact.htm
8 92 0.15% 17 0.46% /img/kussens/ThumbnailFrame.htm
9 65 0.11% 16 0.44% /testen/verkleuring/
10 107 0.17% 15 0.41% /new/Traagschuim vergelijking/

Top 10 of 50 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3654 5.97% 2897 79.44% /
2 319 0.52% 138 3.78% /film.html
3 243 0.40% 125 3.43% /faq.htm
4 268 0.44% 78 2.14% /fotos.htm
5 142 0.23% 46 1.26% /contact.htm
6 103 0.17% 37 1.01% /testen/verlijming/
7 110 0.18% 31 0.85% /img/kussens/
8 56 0.09% 18 0.49% /img/kussens/pages/07 Mijn advies is dus, kies voor het geschuimde kussen.htm
9 107 0.17% 15 0.41% /new/Traagschuim vergelijking/
10 15 0.02% 15 0.41% /stats/usage_200809.html

Top 30 of 2180 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 698 1.14% 698 1.43% 0 0.00% 698 18.88% 65.36.241.81
2 315 0.51% 214 0.44% 165097 3.30% 11 0.30% 82.176.169.235
3 270 0.44% 103 0.21% 19109 0.38% 3 0.08% 82.95.72.227
4 269 0.44% 254 0.52% 1757 0.04% 1 0.03% 83.84.94.30
5 269 0.44% 172 0.35% 1261 0.03% 1 0.03% 83.87.61.202
6 259 0.42% 130 0.27% 897 0.02% 4 0.11% 87.211.50.197
7 238 0.39% 153 0.31% 853 0.02% 1 0.03% 80.57.170.218
8 236 0.39% 188 0.38% 1142 0.02% 2 0.05% 82.171.128.105
9 232 0.38% 139 0.28% 73953 1.48% 1 0.03% 82.95.185.103
10 227 0.37% 151 0.31% 1203 0.02% 4 0.11% 82.171.247.128
11 225 0.37% 114 0.23% 976 0.02% 5 0.14% 77.251.216.164
12 223 0.36% 19 0.04% 206 0.00% 1 0.03% 83.134.153.5
13 212 0.35% 161 0.33% 74555 1.49% 3 0.08% 131.155.175.147
14 207 0.34% 172 0.35% 25027 0.50% 1 0.03% 84.197.131.168
15 199 0.32% 193 0.39% 1332 0.03% 2 0.05% 62.45.235.185
16 196 0.32% 85 0.17% 676 0.01% 5 0.14% 82.168.168.51
17 196 0.32% 196 0.40% 2022 0.04% 8 0.22% 92.66.176.193
18 186 0.30% 76 0.16% 73542 1.47% 2 0.05% 82.176.85.197
19 183 0.30% 98 0.20% 73716 1.48% 2 0.05% 81.68.140.116
20 172 0.28% 38 0.08% 413 0.01% 4 0.11% 82.73.228.54
21 168 0.27% 114 0.23% 1151 0.02% 3 0.08% 212.45.52.69
22 166 0.27% 70 0.14% 736 0.01% 4 0.11% 82.169.5.110
23 166 0.27% 102 0.21% 597 0.01% 1 0.03% 86.83.85.54
24 165 0.27% 117 0.24% 74114 1.48% 3 0.08% 82.176.195.251
25 165 0.27% 128 0.26% 1302 0.03% 1 0.03% 86.89.185.241
26 164 0.27% 151 0.31% 74408 1.49% 1 0.03% 81.241.187.24
27 161 0.26% 156 0.32% 1499 0.03% 6 0.16% 62.140.137.30
28 161 0.26% 95 0.19% 1007 0.02% 5 0.14% 85.145.75.127
29 160 0.26% 80 0.16% 824 0.02% 30 0.81% 77.91.224.4
30 157 0.26% 134 0.27% 1446 0.03% 5 0.14% 195.240.250.102

Top 10 of 2180 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 315 0.51% 214 0.44% 165097 3.30% 11 0.30% 82.176.169.235
2 82 0.13% 55 0.11% 147440 2.95% 2 0.05% 86.84.208.129
3 34 0.06% 22 0.04% 146522 2.93% 1 0.03% 84.105.245.66
4 29 0.05% 23 0.05% 107948 2.16% 1 0.03% 62.194.170.156
5 105 0.17% 42 0.09% 104171 2.08% 3 0.08% 82.170.101.195
6 59 0.10% 53 0.11% 88070 1.76% 2 0.05% 212.45.53.118
7 135 0.22% 67 0.14% 87572 1.75% 3 0.08% 82.92.20.96
8 28 0.05% 23 0.05% 74777 1.50% 1 0.03% 82.94.1.133
9 212 0.35% 161 0.33% 74555 1.49% 3 0.08% 131.155.175.147
10 164 0.27% 151 0.31% 74408 1.49% 1 0.03% 81.241.187.24

Top 30 of 177 Total Referrers
# Hits Referrer
1 39520 64.54% http://www.traagschuim.info/
2 6072 9.92% - (Direct Request)
3 3102 5.07% http://www.traagschuim.info/fotos.htm
4 1469 2.40% http://www.traagschuim.info/index.htm
5 1207 1.97% http://www.traagschuim.info/new/Traagschuim vergelijking/ThumbnailFrame.htm
6 1093 1.78% http://www.google.nl/search
7 871 1.42% http://www.traagschuim.info/faq.htm
8 679 1.11% http://www.traagschuim.info/film.html
9 669 1.09% http://www.traagschuim.info/img/kussens/ThumbnailFrame.htm
10 517 0.84% http://www.traagschuim.info/new/Traagschuim vergelijking/index.htm
11 508 0.83% http://www.traagschuim.info/testen/verlijming/ThumbnailFrame.htm
12 435 0.71% http://www.traagschuim.info/img/kussens/index.htm
13 356 0.58% http://www.traagschuim.info/testen/verlijming/index.htm
14 275 0.45% http://www.traagschuim.info/contact.htm
15 214 0.35% http://64.233.183.104/search
16 164 0.27% http://www.traagschuim.info/new/Traagschuim vergelijking/pages/01 - Gegoten traagschuim (gesloten celstructuur).htm
17 163 0.27% http://www.traagschuim.info/testen/verkleuring/index.htm
18 159 0.26% http://www.traagschuim.info/img/kussens/pages/01 Vergelijking boven een geschuimd kussen en onder een gegoten kussen .htm
19 155 0.25% http://www.google.com/search
20 155 0.25% http://www.traagschuimmatras.com/
21 150 0.24% http://www.traagschuim.info/testen/verkleuring/ThumbnailFrame.htm
22 129 0.21% http://traagschuim.info/
23 128 0.21% http://www.traagschuim.info/testen/verlijming/pages/Goede Verlijming - 2 verlijmde delen.htm
24 123 0.20% http://www.traagschuim.info/new/Traagschuim vergelijking/pages/02 - Gegoten traagschuim (gesloten celstructuur) Hier zie je dat
25 122 0.20% http://www.traagschuim.info/img/kussens/pages/02 Het gegoten hoofdkussen met een gesloten celstructuur.htm
26 106 0.17% http://www.traagschuim.info/new/Traagschuim vergelijking/pages/09 - Koudschuim en polyether - Overzicht.htm
27 101 0.16% http://www.matrassen.org/matrassentraagschuim.htm
28 101 0.16% http://www.traagschuim.info/new/Traagschuim vergelijking/pages/06 - Recticel Traagschuim minder grillig.htm
29 98 0.16% http://www.traagschuim.info/img/kussens/pages/05 Het RHF kussen laat zien dat de druk veel gelijkmatiger verdeelt word.htm
30 91 0.15% http://www.andersslapen.nl/02matrassen/0207matrassen_traagschuim.html

Top 20 of 67 Total Search Strings
# Hits Search String
1 55 32.16% traagschuim
2 12 7.02% matrassen test
3 9 5.26% traagschuim matras
4 6 3.51% traagschuim matrassen
5 5 2.92% matras test
6 5 2.92% nasa matras
7 5 2.92% test matrassen
8 2 1.17% densiteit
9 2 1.17% matras traagschuim
10 2 1.17% matrassen beste keus
11 2 1.17% matrassen consumentenbond
12 2 1.17% matrassen vergelijken
13 2 1.17% matrassentest
14 2 1.17% tempur is dat het beste
15 2 1.17% tempur test
16 2 1.17% test matras
17 2 1.17% traagschuim kussen
18 2 1.17% traagschuim kussens
19 2 1.17% traagschuim zacht of hard
20 2 1.17% traagschuimmatrassen

Top 15 of 366 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12407 20.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 10616 17.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 5145 8.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 3623 5.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 3013 4.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.1) Geck
6 2819 4.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 1738 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 1168 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.1) Geck
9 1086 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
10 750 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
11 714 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
12 698 1.14% InternetSeer.com
13 628 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
14 581 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
15 535 0.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G

Usage by Country for September 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 61236 100.00% 48989 100.17% 4996536 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01